Úszás megyei eredmények 3-4.kcs.
III. korcsoport - "B" kategória | ||||
100 m fiú gyorsúszás | ||||
1. | Horváth Mátyás | 2003 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:15,32 |
2. | Darvas Ákos | 2003 | Esztergom, PPKE Vitéz János Kat. Ált. Isk. | 01:19,13 |
3. | Deér Ádám | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:19,64 |
4. | Kocsi Horváth Martin | 2003 | Komárom, Petőfi Sándor Ált. Isk. | 01:30,13 |
5. | Hídvégi Hunor | 2004 | Tata, Talentum Iskola | 01:31,60 |
6. | Hoczek Máté | 2004 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:32,05 |
7. | Mózes Gergő | 2004 | Tatabánya, Sárberki Ált. Isk. | 01:53,91 |
III. korcsoport - "B" kategória | ||||
100 m leány gyorsúszás | ||||
1. | Fábián Viktória | 2004 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:16,76 |
2. | Putz Hanna | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:23,95 |
3. | Tompa Anna | 2004 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:24,35 |
4. | Lampel Sára Luca | 2003 | Esztergom, Dobó Katalin Gimn. | 01:26,93 |
5. | Füry Anna | 2003 | Esztergom, Dobó Katalin Gimn. | 01:31,45 |
6. | Berényi Ivett | 2004 | Tatabánya, Felsőgallai Széchenyi István Ált. Isk. | 01:43,98 |
7. | Horváth Bella | 2004 | Tatabánya, Felsőgallai Széchenyi István Ált. Isk. | 01:46,26 |
III. korcsoport - "B" kategória | ||||
50 m fiú mellúszás | ||||
1. | Deér Ádám | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 42,62 |
2. | Simon Zoltán | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 45,20 |
3. | Horváth Mátyás | 2003 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 49,68 |
4. | Kocsi Horváth Martin | 2003 | Komárom, Petőfi Sándor Ált. Isk. | 50,37 |
5. | Hertlik Máté | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 50,96 |
6. | Zwikl Dániel | 2004 | Baj, Szent István Ált. Isk. | 51,90 |
7. | Skoflek Ákos | 2004 | Ács, Gárdonyi Géza Ált. Isk. | 52,65 |
8. | Willi Olivér | 2003 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 53,52 |
9. | Mózes Gergő | 2004 | Tatabánya, Sárberki Ált. Isk. | 01:07,19 |
III. korcsoport - "B" kategória | ||||
50 m leány mellúszás | ||||
1. | Sárközi Emilia | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 42,99 |
2. | Tompa Anna | 2004 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 45,16 |
3. | Putz Hanna | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 45,39 |
4. | Nagy Kamilla | 2004 | Ács, Gárdonyi Géza Ált. Isk. | 48,36 |
5. | Rókus Adél | 2003 | Tatabánya, Sárberki Ált. Isk. | 49,03 |
6. | Lanczerdorfer Kira | 2003 | Komárom, Petőfi Sándor Ált. Isk. | 50,06 |
7. | Horváth Bella | 2004 | Tatabánya, Felsőgallai Széchenyi István Ált. Isk. | 51,21 |
8. | Szollár Zorka | 2003 | Esztergom, Dobó Katalin Gimn. | 51,79 |
9. | Faggyas Zsófia | 2004 | Tata, Talentum Iskola | 52,78 |
Stanga Zsófia | 2004 | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály ált. Isk. | dq | |
III. korcsoport - "B" kategória | ||||
100 m fiú hátúszás | ||||
1. | Darvas Ákos | 2003 | Esztergom, PPKE Vitéz János Kat. Ált. Isk. | 01:29,21 |
2. | Hoczek Máté | 2004 | Tata, Kőkúti Ált. isk. | 01:47,80 |
3. | Németh Illés | 2004 | Tata, Színes Iskola | 01:49,47 |
4. | Nagy Levente | 2003 | Baj, Szent István Ált. Isk. | 01:51,17 |
III. korcsoport - "B" kategória | ||||
100 m leány hátúszás | ||||
1. | Bujalka Lili | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:29,76 |
2. | Fábián Viktória | 2004 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:31,45 |
3. | Dobler Aisa | 2004 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:39,51 |
4. | Berényi Ivett | 2004 | Tatabánya, Felsőgallai Széchenyi István Ált. Isk. | 01:41,53 |
5. | Riegler Gabriella | 2003 | Esztergom, Mindszenty József Kat. Ált. Isk. | 01:42,95 |
6. | Pongrácz Eszter | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:48,22 |
7. | Rókus Adél | 2003 | Tatabánya, Sárberki Ált. Isk. | 01:49,88 |
8. | Bolyán Gréta | 2004 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:51,15 |
9. | Gubik Hanna | 2004 | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 01:52,08 |
III. korcsoport - "B" kategória | ||||
4x50 m fiú gyorsváltó | ||||
1. | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 02:41,79 | ||
Horváth Mátyás | 2003 | |||
Willi Olivér | 2003 | |||
Takács Máté | 2003 | |||
Hoczek Máté | 2004 | |||
2. | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola | 02:47,91 | ||
Simon Zoltán | 2003 | |||
Hertlik Máté | 2003 | |||
Deér Ádám | 2003 | |||
Putka Bence | 2003 | |||
3. | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 03:18,05 | ||
Batics Bence | 2003 | |||
Nagy Balázs | 2003 | |||
Tornoczi Bence | 2004 | |||
Krajczár Tamás | 2004 | |||
III. korcsoport - "B" kategória | ||||
4x50 m leány gyorsváltó | ||||
1. | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 02:35,82 | ||
Dobler Aisa | 2004 | |||
Barta Lilla | 2003 | |||
Tompa Anna | 2004 | |||
Fábián Viktória | 2004 | |||
2. | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola | 02:46,81 | ||
Bujalka Lili | 2003 | |||
Csipor Kinga | 2003 | |||
Sárközi Emilia | 2003 | |||
Putz Hanna | 2003 | |||
3. | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 03:26,24 | ||
Gubik Hanna | 2004 | |||
Zsula Karolina | 2003 | |||
Lajer Kira | 2004 | |||
Stanga Zsófia | 2003 |
III. korcsoport - "A" kategória |
||||
100 m fiú gyorsúszás | ||||
1. | Kucsera Bendegúz | 2003 | Tatabánya, Kodály Zoltán Ált. isk. | 01:07,97 |
2. | Nagy Ákos | 2004 | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 01:10,49 |
3. | Erős Kornél | 2003 | Esztergom, Mindszenty József Kat. Ált. Isk. | 01:11.92 |
4. | Tihany Tamás | 2004 | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 01:12,66 |
5. | Bencze Botond | 2003 | Esztergom, Mindszenty József Kat. Ált. Isk. | 01:24,95 |
6. | Héjja Bence | 2004 | Esztergom, PPKE Vitéz János Kat. Ált. Isk. | 01:33,18 |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m leány gyorsúszás | ||||
1. | Zantleitner Noémi | 2003 | Tatabánya, Kodály Zoltán Ált. Isk. | 01:09,71 |
2. | Zulik Laura | 2003 | Tatabánya, Bárdos László Gimn. | 01:15,68 |
3. | Zink Petra | 2004 | Tatabánya, Sárberki Ált. Isk. | 01:15,67 |
4. | László Klaudia | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:17,48 |
5. | Kemp Luca | 2004 | Esztergom, Mindszenty József Kat. Ált. Isk. | 01:33,29 |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m fiú mellúszás | ||||
1. | Pintér Kristóf | 2003 | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. isk. | 01:41,57 |
2. | Karácsonyi Vince | 2003 | Tatabánya, Bárdos László Gimn. | 01:42,10 |
Szőke Benedek | 2004 | Tatabánya, Kodály Zoltán Ált. Isk. | dq | |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m leány mellúszás | ||||
1. | Zantleitner Noémi | 2003 | Tatabánya, Kodály Zoltán Ált. Isk. | 01:36,59 |
2. | Podhánszky Réka | 2003 | Tatabánya, Bárdos László Gimn. | 01:42,90 |
3. | Zöld Tamara | 2004 | Tatabánya, Kodály Zoltán Ált. Isk. | 01:46,37 |
4. | László Klaudia | 2003 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:47,27 |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m fiú hátúszás | ||||
1. | Kucsera Bendegúz | 2003 | Tatabánya, Kodály Zoltán Ált. Isk. | 01:18,26 |
2. | Erős Kornél | 2003 | Esztergom, Mindszenty József Kat. Ált. Isk. | 01:24,07 |
3. | Tihany Tamás | 2004 | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 01:27,75 |
4. | Józan Ábel | 2004 | Tatabánya, Kodály Zoltán Ált. Isk. | 01:32,17 |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m leány hátúszás | ||||
1. | Kugli Dorka | 2004 | Tatabánya, Óvárosi Ált. Isk. | 01:20,61 |
2. | Perenyei Nóra | 2004 | Tatabánya, Sárberki Ált. Isk. | 01:29,77 |
3. | Horváth Kata | 2003 | Tatabánya, Kertvárosi Ált. Isk. (Bólyai) | 01:30,89 |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m fiú pillangóúszás | ||||
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m leány pillangóúszás | ||||
1. | Kugli Dorka | 2004 | Tatabánya, Óvárosi Ált. Isk. | 01:13,20 |
2. | Zulik Laura | 2003 | Tatabánya, Bárdos László Gimn. | 01:18,21 |
3. | Horváth Kata | 2003 | Tatabánya, Kertvárosi Ált. Isk. (Bólyai) | 01:36,77 |
Kempf Luca | 2004 | Esztergom, Mindszenty József Kat. Ált. Isk. | dq | |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
4x50 m fiú gyorsváltó | ||||
1. | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 02:19,73 | ||
Tihany Tamás | 2004 | |||
Nagy Ákos | 2004 | |||
Pintér Kristóf | 2003 | |||
Németh Gergely | 2004 | |||
2. | Esztergom, Mindszenty József Katolikus Ált. Isk. | 02:32,40 | ||
Erős Kornél | 2003 | |||
Bencze Botond | 2003 | |||
Guzli László | ||||
Teplászki Vince | ||||
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
4x50 m leány gyorsváltó | ||||
1. | Tatabánya, Sárberki Ált. Isk. | 02:38,75 | ||
Perenyei Nóra | 2004 | |||
Zink Petra | 2004 | |||
Szalczinger Dóra | 2004 | |||
Fehér Laura | 2004 |
IV. korcsoport - "B" kategória |
||||
100 m fiú gyorsúszás | ||||
1. | Sóti Richárd | 2001 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:06,39 |
2. | Szabó Domonkos | 2001 | Esztergom, PPKE Vitéz János Kat. Ált. Isk. | 01:11,62 |
3. | Putz Tamás | 2001 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:16,67 |
4. | Kecskeméti Balázs | 2002 | Komárom, Feszty Árpád Ált. Isk. | 01:19,01 |
5. | Boros Marcell | 2001 | Tata, Tatabányai SZC Bláthy Ottó SZKI | 01:25,27 |
6. | Háger Baldvin | 2001 | Tatabánya, Óvárosi Ált. Isk. | 01:26,56 |
7. | Noll Szabolcs | 2002 | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 01:27,30 |
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||
100 m leány gyorsúszás | ||||
1. | Horváth Orsolya | 2002 | Tata, Vaszary János Ált.Isk. | 01:08,29 |
2. | Molnár Anna | 2001 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:13,32 |
3. | Szaturi Tia | 2002 | Dorog, DOKI | 01:13,42 |
4. | Imre Adél | 2002 | Esztergom, Dobó Katalin Gimn. | 01:23,69 |
5. | Hargitai Dóra | 2001 | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. isk. | 01:27,01 |
6. | Viklinszki Vanda | 2002 | Tatabánya, Óvárosi Ált. Isk. | 01:31,65 |
7. | Segesdi Sarolta | 2002 | Tatabánya, Felsőgallai Széchenyi István Ált. Isk. | 01:33,87 |
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||
100 m fiú mellúszás | ||||
1. | Horváth Bence | 2002 | Tata, Vaszary János Ált. Isk. | 01:31,01 |
2. | Palkó Bendegúz | 2002 | Esztergom, Temesvári Pelbárt Ferences Gimn. | 01:31,75 |
3. | Bán András | 2002 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:36,30 |
4. | Varga Domonkos | 2002 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:36,64 |
5. | Szabó Domonkos | 2001 | Esztergom, PPKE Vitéz János Kat. Ált. Isk. | 01:42,01 |
6. | Kecskeméti Balázs | 2002 | Komárom, Feszty Árpád Ált. Isk. | 01:43,18 |
7. | Sárai Zoltán | 2001 | Tatabánya, Szent Margit Ált. Isk. | 01:59,91 |
8. | Boros Marcell | 2001 | Tata, Tatabányai SZC Bláthy Ottó SZKI | 02:07,53 |
9. | Bakó Bálint | 2002 | Tatabánya, Szent Margit Ált. Isk. | 02:09,51 |
Maradi Ádám | 2002 | Esztergom, József Attila Ált. Isk. | dq | |
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||
100 m leány mellúszás | ||||
1. | Barta Viktória | 2002 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:34,78 |
2. | Simon Lívia | 2001 | Dunaalmás | 01:41,44 |
3. | Ledzényi Lea | 2001 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:44,42 |
4. | Végső Virág | 2002 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:45,11 |
5. | Ruzsits Dorottya | 2001 | Esztergom, Dobó Katalin Gimn. | 01:46,23 |
6. | Kailbach Noémi | 2002 | Tatabánya, Sárberki Ált. Isk. | 01:53,47 |
7. | Fáy Blanka | 2002 | Komárom, Feszty Árpád Ált. Isk. | 01:55,54 |
8. | Seresdi Sarolta | 2002 | Tatabánya, Felsőgallai Széchenyi István Ált. Isk. | 01:56,34 |
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||
100 m fiú hátúszás | ||||
1. | Gálovich Döme Gábor | 2002 | Tata, Vaszary János Ált. Isk. | 01:18,44 |
2. | Kántor Ádám | 2002 | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 01:20,79 |
3. | Kis Gergő | 2002 | Esztergom, József Attila Ált. Isk. | 01:28,13 |
4. | Putz Tamás | 2001 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:31,61 |
5. | Cserni Márton | 2002 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:38,07 |
6. | Bakó Bálint | 2002 | Tatabánya, Szent Margit Ált. Isk. | 02:10,90 |
7. | Sárai Zoltán | 2001 | Tatabánya, Szent Margit Ált. Isk. | feladta |
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||
100 m leány hátúszás | ||||
1. | Horváth Orsolya | 2002 | Tata, Vaszary János Ált. Isk. | 01:22,87 |
2. | Szaturi Tia | 2002 | Dorog, DOKI | 01:29,38 |
3. | Honosi Blandina | 2002 | Tata, Talentum Iskola | 01:31,64 |
4. | Tóth Eszter | 2002 | Tata, Színes Iskola | 01:34,86 |
5. | Négyesi Noémi | 2001 | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középisk. | 01:39,33 |
6. | Hauszknecht Anna | 2002 | Esztergom, József Attila Ált. Isk. | 01:43,24 |
7. | Schamberger Dóra | 2002 | Tatabánya, Óvárosi Ált. isk. | 01:56,32 |
8. | Sárai Anna | 2002 | Tatabánya, Szent Margit Ált. isk. | 01:58,49 |
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||
4x50 m fiú gyorsváltó | ||||
1. | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 02:13,59 | ||
Bán András | 2002 | |||
Kántor Ádám | 2002 | |||
Hop Maximilián | 2002 | |||
Sóti Richárd | 2001 | |||
2. | Esztergom, Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola | 02:39,77 | ||
Ledzényi Vince | 2002 | |||
Csernyi Márton | 2002 | |||
Kurcz Máté | 2002 | |||
Putz Tamás | 2001 | |||
3. | Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. | 02:56,27 | ||
Eszenyi Roland | 2002 | |||
Mezei Bence | 2002 | |||
Noll Szabolcs | 2002 | |||
Noll Szilveszter | 2002 | |||
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||
4x50 m leány gyorsváltó | ||||
1. | Tata, Kőkúti Ált. Isk. | 02:23,29 | ||
Bartha Viktória | 2002 | |||
Molnár Anna | 2001 | |||
Hop Saffira | 2002 | |||
Végső Virág | 2002 | |||
2. | Esztergom, Dobó Katalin Gimn. | 02:33,49 | ||
Szabó Debóra | 2001 | |||
Imre Adél | 2002 | |||
Bárkány Gréta | 2002 | |||
Kecskés Kata | 2002 |